Mitglied der 46ers Hall of Fame | ||||
Name: | Neumann |
![]() |
||
Vorname: | Hannes | |||
Spitzname: | ||||
Größe: | ||||
Gewicht: | ||||
Nationalität: | GER | |||
Geburtsdatum: | ||||
Geburtsort: | ||||
Aktiv von: | 1977/78 | bis: | 1993/94 | |
Stationen: |
Saison | Funktion | Spiele | S | U | N | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1977/78 | Headcoach | 28 | 21 | 0 | 7 | 0,75 |
1978/79 | Headcoach | 28 | 17 | 0 | 11 | 0,61 |
1979/80 | Headcoach | 28 | 19 | 0 | 9 | 0,68 |
1982/83 | Headcoach | 24 | 13 | 0 | 11 | 0,54 |
1983/84 | Headcoach | 18 | 7 | 0 | 11 | 0,39 |
1993/94 | Headcoach | 22 | 8 | 0 | 14 | 0,36 |
Gesamt | 148 | 85 | 0 | 63 | 0,57 |
S: Siege U:Unentschieden N:Niederlagen
Spieler | Spiele | ||
---|---|---|---|
1. | Thomas Andres | 259 | 557 |
2. | Jan Villwock | 288 | 540 |
3. | Michael Mitchell | 111 | 485 |
4. | Elvir Ovcina | 111 | 475 |
5. | Arne Alig | 119 | 419 |
6. | James Shields | 88 | 411 |
7. | Gerrit Terdenge | 163 | 364 |
8. | Jacek Duda | 119 | 337 |
9. | Douglas Keith Roth | 64 | 334 |
10. | Benjamin McDonald | 59 | 317 |