Mitglied der 46ers Hall of Fame | ||||
Name: | Neumann | |||
Vorname: | Hannes | |||
Spitzname: | ||||
Größe: | ||||
Gewicht: | ||||
Nationalität: | GER | |||
Geburtsdatum: | ||||
Geburtsort: | ||||
Aktiv von: | 1977/78 | bis: | 1993/94 | |
Stationen: |
Saison | Funktion | Spiele | S | U | N | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1977/78 | Headcoach | 28 | 21 | 0 | 7 | 0,75 |
1978/79 | Headcoach | 28 | 17 | 0 | 11 | 0,61 |
1979/80 | Headcoach | 28 | 19 | 0 | 9 | 0,68 |
1982/83 | Headcoach | 24 | 13 | 0 | 11 | 0,54 |
1983/84 | Headcoach | 18 | 7 | 0 | 11 | 0,39 |
1993/94 | Headcoach | 22 | 8 | 0 | 14 | 0,36 |
Gesamt | 148 | 85 | 0 | 63 | 0,57 |
S: Siege U:Unentschieden N:Niederlagen
Spieler | Spiele | ||
---|---|---|---|
1. | Thomas Andres | 259 | 591 |
2. | Armin Andres | 92 | 432 |
3. | Louis Anthony Campbell | 68 | 426 |
4. | Heiko Schaffartzik | 66 | 335 |
5. | Michael Umeh | 67 | 332 |
6. | Rouven Roessler | 58 | 324 |
7. | Gerrit Terdenge | 163 | 306 |
8. | Richard Stafford | 62 | 300 |
9. | Michael Mitchell | 111 | 272 |
10. | Maurice Jeffers | 74 | 256 |