Mitglied der 46ers Hall of Fame | ||||
Name: | Neumann |
![]() |
||
Vorname: | Hannes | |||
Spitzname: | ||||
Größe: | ||||
Gewicht: | ||||
Nationalität: | GER | |||
Geburtsdatum: | ||||
Geburtsort: | ||||
Aktiv von: | 1977/78 | bis: | 1993/94 | |
Stationen: |
Saison | Funktion | Spiele | S | U | N | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1977/78 | Headcoach | 28 | 21 | 0 | 7 | 0,75 |
1978/79 | Headcoach | 28 | 17 | 0 | 11 | 0,61 |
1979/80 | Headcoach | 28 | 19 | 0 | 9 | 0,68 |
1982/83 | Headcoach | 24 | 13 | 0 | 11 | 0,54 |
1983/84 | Headcoach | 18 | 7 | 0 | 11 | 0,39 |
1993/94 | Headcoach | 22 | 8 | 0 | 14 | 0,36 |
Gesamt | 148 | 85 | 0 | 63 | 0,57 |
S: Siege U:Unentschieden N:Niederlagen
Spieler | Spiele | ||
---|---|---|---|
1. | Marzel Price | 32 | 3,41 |
2. | Bjorn-Aubre McKie | 27 | 2,89 |
3. | Charles Patrick Eidson | 45 | 2,78 |
4. | Richard Barry | 55 | 2,71 |
5. | Elvir Ovcina | 111 | 2,68 |
6. | Louis Anthony Campbell | 68 | 2,63 |
7. | Walter Palmer | 22 | 2,55 |
8. | Keith Gatlin | 26 | 2,54 |
9. | Myles Hesson | 33 | 2,52 |
10. | Joshiko Saibou | 38 | 2,50 |