Mitglied der 46ers Hall of Fame | ||||
Name: | Neumann |
![]() |
||
Vorname: | Hannes | |||
Spitzname: | ||||
Größe: | ||||
Gewicht: | ||||
Nationalität: | GER | |||
Geburtsdatum: | ||||
Geburtsort: | ||||
Aktiv von: | 1977/78 | bis: | 1993/94 | |
Stationen: |
Saison | Funktion | Spiele | S | U | N | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1977/78 | Headcoach | 28 | 21 | 0 | 7 | 0,75 |
1978/79 | Headcoach | 28 | 17 | 0 | 11 | 0,61 |
1979/80 | Headcoach | 28 | 19 | 0 | 9 | 0,68 |
1982/83 | Headcoach | 24 | 13 | 0 | 11 | 0,54 |
1983/84 | Headcoach | 18 | 7 | 0 | 11 | 0,39 |
1993/94 | Headcoach | 22 | 8 | 0 | 14 | 0,36 |
Gesamt | 148 | 85 | 0 | 63 | 0,57 |
S: Siege U:Unentschieden N:Niederlagen
Spieler | Spiele | ||
---|---|---|---|
1. | Thomas Andres | 259 | 639 |
2. | Florian Hartenstein | 237 | 604 |
3. | Gerrit Terdenge | 163 | 451 |
4. | Jacek Duda | 119 | 405 |
5. | Arne Alig | 119 | 398 |
6. | James Shields | 88 | 335 |
7. | Michael Mitchell | 111 | 309 |
8. | Elvir Ovcina | 111 | 292 |
9. | Patrick King | 114 | 288 |
10. | Jan Villwock | 288 | 282 |