| Saison | Sp | Pts Avg | Reb Avg | Ass Avg | St Avg | To Avg | Bl Avg | Zweier % | Dreier % | FW % | Fo Avg | Min Avg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | 26 | 133 5,12 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| 1984/85 | 29 | 323 11,14 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| 1985/86 | 30 | 398 13,27 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| 1986/87 | 27 | 342 12,67 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| 1987/88 | 26 | 464 17,85 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| 1988/89 | 26 | 344 13,23 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| 1989/90 | 27 | 319 11,81 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
| Gesamt | 191 | 2323 12,16 |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  | 
Sp=Spiele, Pts=Punkte, Reb=Rebounds, Ass=Assists, St=Steals, To=Turnovers,        Bl=Blocks, FW = Freiwurf,       Fo = Fouls, Min = Minuten,        Avg=Schnitt       
 Alle Statistiken, die über Punkte und Spielanzahl hinausgehen, sind        vollständig erst seit 1991 verfügbar.
| Spieler | Spiele | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bjorn-Aubre McKie | 27 | 8,33 | 
| 2. | John Gregory Thomas | 23 | 6,65 | 
| 3. | Charles Patrick Eidson | 45 | 5,33 | 
| 4. | Myles Hesson | 33 | 4,97 | 
| 5. | Anton Gavel | 69 | 4,58 | 
| 6. | Keith Gatlin | 26 | 4,04 | 
| 7. | Kevin Lynch | 33 | 3,73 | 
| 8. | Richard Stafford | 62 | 3,69 | 
| 9. | Armin Andres | 92 | 3,60 | 
| 10. | Ralph McPerson | 26 | 3,58 |