| Name: | Johnson |   | ||
| Vorname: | Thomas | |||
| Spitzname: | Tom | |||
| Position: | Guard | |||
| Größe: | 190 cm | |||
| Gewicht: | ||||
| Nationalität: | CAN/IRL | |||
| Geburtsdatum: | ||||
| Geburtsort: | ||||
| Aktiv von: | 1999/00 | bis: | 1999/00 | |
| Stationen: | ||||
| Saison | Sp | Pts Avg | Reb Avg | Ass Avg | St Avg | To Avg | Bl Avg | Zweier % | Dreier % | FW % | Fo Avg | Min Avg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | 27 | 330 12,22 | 37 1,37 | 39 1,44 | 27 1,00 | 39 1,44 | 0 0,00 | 42/106 39,62 | 73/188 38,83 | 27/34 79,41 | 65 2,41 | 850:00 31:28 | 
| Gesamt | 27 | 330 12,22 | 37 1,37 | 39 1,44 | 27 1,00 | 39 1,44 | 0 0,00 | 42/106 39,62 | 73/188 38,83 | 27/34 79,41 | 65 2,41 | 850:00 31:28 | 
Sp=Spiele, Pts=Punkte, Reb=Rebounds, Ass=Assists, St=Steals, To=Turnovers,        Bl=Blocks, FW = Freiwurf,       Fo = Fouls, Min = Minuten,        Avg=Schnitt       
 Alle Statistiken, die über Punkte und Spielanzahl hinausgehen, sind        vollständig erst seit 1991 verfügbar.
| Spieler | Spiele | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Casey Schmidt | 33 | 56,30 % | 
| 2. | LaQuan Prowell | 18 | 52,00 % | 
| 3. | Patrick Falk | 32 | 50,00 % | 
| 4. | Besnik Bekteshi | 28 | 48,28 % | 
| 5. | Armin Andres | 92 | 46,76 % | 
| 6. | William Donlon | 20 | 46,43 % | 
| 7. | Lance Blanks | 33 | 45,16 % | 
| 8. | Richard Barry | 55 | 44,57 % | 
| 9. | Harald Stein | 62 | 42,78 % | 
| 10. | Chase Griffin | 22 | 42,50 % |