Der Experte aus GI hat geschrieben:
Alba
Bree 87
91 (40')
FINAL
Alba 16 34 61 87 87
Bree 20 47 66 91 91
Alba
Nr On court Pt 2 Pts 3 Pts Free th. D O T St To F Fa A Bl Mi
13 N. Canak 9 3 / 4 75 1 / 4 25 0 / 0 0 2 2 4 2 1 3 0 0 0 23
20 M. Penberthy 9 1 / 4 25 2 / 8 25 1 / 1 100 2 0 2 0 1 3 2 0 0 32
8 M. Mazeika 13 4 / 4 100 0 / 1 0 5 / 5 100 2 3 5 3 3 3 5 3 0 24
10 W. Greene Demond 16 1 / 5 20 4 / 10 40 2 / 2 100 0 0 0 1 1 4 3 4 0 26
55 S. Arigbabu 5 2 / 2 100 0 / 0 0 1 / 3 33 2 3 5 1 0 2 3 0 0 19
Nr Bench Pt 2 Pts 3 Pts Free th. D O T St To F Fa A Bl Mi
5 R. Kulawick 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 H. Price 12 3 / 6 50 2 / 5 40 0 / 0 0 4 0 4 1 0 5 1 4 0 34
9 J. Stanojevic 12 4 / 5 80 0 / 0 0 4 / 6 67 3 0 3 2 8 3 5 1 1 17
11 P. Zwiener 1 0 / 1 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
4 Q. Lollis 10 4 / 8 50 0 / 0 0 2 / 2 100 1 5 6 0 0 5 3 1 0 21
17 T. Compaore 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 22 / 39 56 9 / 28 32 16 / 21 76 16 13 29 10 14 29 23 13 1 200
Bree
Nr On court Pt 2 Pts 3 Pts Free th. D O T St To F Fa A Bl Mi
5 Y. Dupont 7 3 / 5 60 0 / 1 0 1 / 1 100 8 0 8 0 3 3 0 1 1 27
10 J. Jenkins 30 10 / 14 71 3 / 5 60 1 / 3 33 3 2 5 3 5 4 7 1 0 36
7 R. Huggins 13 3 / 4 75 0 / 0 0 7 / 8 88 4 1 5 2 2 4 9 2 0 26
11 T. Conlan 11 3 / 4 75 0 / 0 0 5 / 6 83 3 1 4 2 1 4 4 5 0 37
8 R. Lynch Brian 23 9 / 15 60 0 / 1 0 5 / 5 100 5 3 8 2 5 2 3 2 0 33
Nr Bench Pt 2 Pts 3 Pts Free th. D O T St To F Fa A Bl Mi
6 H. Sterk 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 W. Hodge 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
15 J. Cantamessa 4 0 / 2 0 0 / 1 0 4 / 4 100 2 0 2 0 3 5 5 0 0 22
9 J. Reinking Nathan 3 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 15
12 H. Baert 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 D. Pustjens 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 28 / 47 60 4 / 10 40 23 / 27 85 26 7 33 9 20 24 28 11 1 201
End of period
40. min
Mazeika Martynas (Alba)
made free throw (87-91)
Mazeika Martynas (Alba)
made free throw (86-91)
Mazeika Martynas (Alba)
foul against (5.)
Jenkins Julius (Bree)
foul (4.)
Lynch Brian Robert (Bree)
turnover (5.)
Mazeika Martynas (Alba)
made layup (85-91)
Mazeika Martynas (Alba)
offensive rebound (3.)
Greene Demond William (Alba)
missed 3-pointer
Jenkins Julius (Bree)
made layup (83-91)
Mazeika Martynas (Alba)
made free throw (83-89)
Huggins Roger replaces
Cantamessa James
Mazeika Martynas (Alba)
foul against (4.)
Ex Gießner Brian Lynch zweitbester Werfer mit 23 Pkt beim Sieg von Bree (Mit Finch)
beim Auswärtssieg gegen Alba!!!! Dazu noch 5 O. 3 D. Rebounds und 5/5
FREE TH. Nicht schlecht !!!
Etwas unübersichtlich, Dein Beitrag. Hätte es ein Link nicht auch getan?